<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dreieck &#8211; Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.ufo-forschung.de/tag/dreieck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufo-forschung.de</link>
	<description>GEP: gegr. 1972 &#124; wissenschaftliche Forschung zu Unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) / Unidentified Aerial Phenomena (UAP) &#124; Einzelfalluntersuchungen und UFO-Meldestelle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2014 13:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/cropped-Logo_neu_Ohne-Schriftzug-32x32.jpg</url>
	<title>Dreieck &#8211; Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V.</title>
	<link>https://www.ufo-forschung.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dreieckförmiger Flugkörper nahe Pommersfelden</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/dreieckfoermiger-flugkoerper-nahe-pommersfelden</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 13:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Pommersfelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3870</guid>

					<description><![CDATA[20110000 D 00.00.2011, 21:00 Uhr, 96178 Pommersfelden &#8211; Schweinbach Sachverhalt: Dreieckförmiger Flugkörper nahe Pommersfelden Von der B505 aus beobachtete der Zeuge vor etwas mehr als zwei Jahren für wenige Sekunden einen relativ großen matt-schwarzen dreieckförmigen Flugkörper, der ca. 20 Meter über Bäumen zu schweben schien. (Anruf und Mail vom 10.02.2014)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>20110000 D<br />
00.00.2011, 21:00 Uhr, 96178 Pommersfelden &#8211; Schweinbach</b><br />
<strong>Sachverhalt: Dreieckförmiger Flugkörper nahe Pommersfelden</strong></p>
<p>Von der B505 aus beobachtete der Zeuge vor etwas mehr als zwei Jahren für wenige Sekunden einen relativ großen matt-schwarzen dreieckförmigen Flugkörper, der ca. 20 Meter über Bäumen zu schweben schien. (Anruf und Mail vom 10.02.2014)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier rote kugelartige Objekte über Luxemburg</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/vier-rote-kugelartige-objekte-ueber-luxemburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 18:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3468</guid>

					<description><![CDATA[20121112 A 12.11.2012, 22:25 MEZ, Luxemburg – Kirschberg, Luxemburg Mehrere Personen beobachteten vom Balkon aus „eine Formation aus vier roten, lichtkugelartigen Objekten, von denen drei ein flaches Dreieck bildeten. Die Formation bewegte sich langsam und geräuschlos am Himmel, bis sie scheinbar nach etwa 30 Sekunden in einer Wolkendecke verschwand. (Falldatenbank v. 14.11.2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20121112 A<br />
12.11.2012, 22:25 MEZ, Luxemburg – Kirschberg, Luxemburg</strong></p>
<p>Mehrere Personen beobachteten vom Balkon aus „eine Formation aus vier roten, lichtkugelartigen Objekten, von denen drei ein flaches Dreieck bildeten. Die Formation bewegte sich langsam und geräuschlos am Himmel, bis sie scheinbar nach etwa 30 Sekunden in einer Wolkendecke verschwand. (Falldatenbank v. 14.11.2012)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helles Licht über Aachen</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/helles-licht-ueber-aachen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 14:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Helles Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[20120906 A 06.09.2012, 05:50 MESZ, 52080 Aachen &#8211; Haaren Über einen längeren Zeitraum beobachtete die Zeugin ein helles Licht am östlichen Himmel, das beim &#8222;genaueren Betrachten 3 zentrale dreieckförmig angeordnete Lichtpunkte&#8220; zu enthalten schien. (Falldatenbank v. 07.09.2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20120906 A<br />
06.09.2012, 05:50 MESZ, 52080 Aachen &#8211; Haaren</strong></p>
<p>Über einen längeren Zeitraum beobachtete die Zeugin ein helles Licht am östlichen Himmel, das beim &#8222;genaueren Betrachten 3 zentrale dreieckförmig angeordnete Lichtpunkte&#8220; zu enthalten schien. (Falldatenbank v. 07.09.2012)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dunkler dreieckförmiger Flugkörper über Schwerin</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/dunkler-dreieckfoermiger-flugkoerper-ueber-schwerin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brummton]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[20121011 A 11.10.2012, 20:45 MESZ, 19053 Schwerin &#8211; Paulsstadt Der 26-jährige Zeuge beobachtete einen dunklen dreieckförmigen Flugkörper, der relativ schnell mit einem brummenden Geräusch von Nordost nach Südwest flog. (Falldatenbank v. 12.10.2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20121011 A<br />
11.10.2012, 20:45 MESZ, 19053 Schwerin &#8211; Paulsstadt</strong></p>
<p>Der 26-jährige Zeuge beobachtete einen dunklen dreieckförmigen Flugkörper, der relativ schnell mit einem brummenden Geräusch von Nordost nach Südwest flog. (Falldatenbank v. 12.10.2012)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrere Lichter in Dreiecksformation über Wülfrath</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/mehrere-lichter-in-dreiecksformation-ueber-wuelfrath</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wülfrath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3388</guid>

					<description><![CDATA[20121020 A 20.10.2012, 23:00 MESZ, 42489 Wülfrath &#8211; Rohdenhaus Die 27-jährige Zeugin sah mit weiteren Personen drei rötliche Lichtpunkte in Dreiecksformation, die langsam am Himmel entlang flogen und dann nach ca. 25 Sekunden verschwanden. (Falldatenbank v. 28.10.2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20121020 A<br />
20.10.2012, 23:00 MESZ, 42489 Wülfrath &#8211; Rohdenhaus</strong></p>
<p>Die 27-jährige Zeugin sah mit weiteren Personen drei rötliche Lichtpunkte in Dreiecksformation, die langsam am Himmel entlang flogen und dann nach ca. 25 Sekunden verschwanden. (Falldatenbank v. 28.10.2012)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fünf helle Lichter über Zweibrücken</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/fuenf-helle-lichter-ueber-zweibruecken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweibrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3379</guid>

					<description><![CDATA[20121102 A 02.11.2012, 01:45 MEZ, 66482 Zweibrücken Von der Terrasse aus beobachtete der Zeuge 5 hellere Lichter, die &#8222;wie ein Dreieck geformt&#8220; für 3 bis 4 Minuten am Himmel schwebten, bis sie von einer Wolke verdeckt wurden. (Falldatenbank v. 02.11.2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20121102 A<br />
02.11.2012, 01:45 MEZ, 66482 Zweibrücken</strong></p>
<p>Von der Terrasse aus beobachtete der Zeuge 5 hellere Lichter, die &#8222;wie ein Dreieck geformt&#8220; für 3 bis 4 Minuten am Himmel schwebten, bis sie von einer Wolke verdeckt wurden. (Falldatenbank v. 02.11.2012)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichterformation vor rund 10 Jahren über Karben</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/lichterformation-vor-rund-10-jahren-ueber-karben</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 07:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Karben]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterscheinung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=3196</guid>

					<description><![CDATA[20020000 D 00.00.2002, 02:00 Uhr, 61184 Karben Vor rund 10 Jahren beobachtete der damals 16-jährige Zeuge zusammen mit zwei weiteren Freunden drei relativ tief fliegende große einzelne Lichter, die „in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet mit der Spitze in Flugrichtung“ in südwestliche Richtung flogen. Nach einiger Zeit sahen sie die gleiche Formation Lichter aus derselben Richtung kommend auf sich zu fliegen,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20020000 D</strong><br />
<strong>00.00.2002, 02:00 Uhr, 61184 Karben</strong></p>
<p>Vor rund 10 Jahren beobachtete der damals 16-jährige Zeuge zusammen mit zwei weiteren Freunden drei relativ tief fliegende große einzelne Lichter, die „in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet mit der Spitze in Flugrichtung“ in südwestliche Richtung flogen. Nach einiger Zeit sahen sie die gleiche Formation Lichter aus derselben Richtung kommend auf sich zu fliegen, wobei die Formation für etwa 5 bis 8 Sekunden in relativ geringer Höhe schräg über ihnen schwebte. (Falldatenbank v. 04.06.2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fliegendes Dreieck über Rostock</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/fliegendes-dreieck-ueber-rostock</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEP e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[Fall-Nr.: 20111129 A 29.11.2011, 21:15 MEZ, 18055 Rostock Der 33-jährige Zeuge beobachtete für etwa fünf Sekunden ein „regelmäßiges, flaches Dreieck mit 3 in den Ecken befindlichen, gedämpft leuchtenden Lichtern“, das „eher tief“, lautlos und schnell in nördliche Richtung flog.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Fall-Nr.: 20111129 A<br />
29.11.2011, 21:15 MEZ, 18055 Rostock</strong></p>
<p><span id="more-2781"></span></p>
<p>Der 33-jährige Zeuge beobachtete für etwa fünf Sekunden ein „regelmäßiges, flaches Dreieck mit 3 in den Ecken befindlichen, gedämpft leuchtenden Lichtern“, das „eher tief“, lautlos und schnell in nördliche Richtung flog.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist das berühmte UFO-Foto aus Belgien ein Schwindel?</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufos-medien/ist-das-beruehmte-ufo-foto-aus-belgien-ein-schwindel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danny Ammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurz notiert...]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische UFO-Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Fälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schwindel]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[Die Sichtungen vielfach dreieckiger Flugkörper in den Jahren 1989-90 bildeten die letzte große UFO-Welle weltweit. Als einziges detailreiches Foto illustriert das im April 1990 über Petit-Rechain aufgenommene dreieckige Objekt die allermeisten Berichte über die Belgien-Welle, ob in Büchern, Zeitschriften, Filmbeiträgen oder im Internet. Wenig ist über die Zeugen und die Entstehung des Fotos bekannt: Der Zeuge P.M. (Zerspanungsmechaniker) wurde von&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sichtungen vielfach dreieckiger Flugkörper in den Jahren 1989-90 bildeten die letzte große UFO-Welle weltweit. Als einziges detailreiches Foto illustriert das im April 1990 über Petit-Rechain aufgenommene dreieckige Objekt die allermeisten Berichte über die Belgien-Welle, ob in Büchern, Zeitschriften, Filmbeiträgen oder im Internet. Wenig ist über die Zeugen und die Entstehung des Fotos bekannt: Der Zeuge P.M. (Zerspanungsmechaniker) wurde von seiner Freundin auf das Objekt aufmerksam gemacht und nutzte die beiden letzten verbleibenden Bilder auf dem Film seiner Praktika BX20, um es zu fotografieren. Da die zweite Aufnahme praktisch nichts zeigte, blieb das UFO von Petit-Rechain die einzige große Aufnahme eines dreieckigen Objekts während der Ereignisse in Belgien.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="Das UFO-Foto von Petit-Rechain" src="http://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/Petit-Rechain-UFO.jpg" alt="" width="483" height="336" /></p>
<p>Jetzt meldete sich der Zerspanungsmechaniker Patrick (Nachname wurde nicht genannt) beim belgischen Sender RTL und gab an, jener &#8222;P.M.&#8220; gewesen zu sein und das Foto gefälscht zu haben. Im Rahmen der Medienberichterstattung über die Dreieckssichtungen wollte er sich einen Spaß machen und fotografierte eine Styroporscheibe. Eigentlich zum Austricksen seiner Mitarbeiter in einem kleinen Unternehmen gedacht, ging das Foto um die Welt und wurde zum Symbol für die Dreiecks-UFOs in Belgien. Ein Schwindel also? &#8222;Irgendwann muss man es mal zugeben&#8220;, so Patrick. Interessant wären nun weitere Details über die Fälschungsmethode und ob COBEPS, die Nachfolgeorganisation der belgischen UFO-Gruppe SOBEPS, welche die Belgien-Welle untersuchte und damals Kontakt zum anonym gebliebenen Fotograf hatte, zustimmt, dass Patrick und P.M. ein und dieselbe Person sind.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.ufoevidence.org/cases/case1126.htm" target="_blank">Beschreibung des Fotofalles von Petit-Rechain</a><br />
<a href="http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/812149/le-mystere-du-celebre-ovni-des-annees-90-elucide-une-supercherie-" target="_blank">Bericht über die Fälschung bei RTL.be</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häufung von Sichtungen dreieckförmiger UFOs</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/haeufung-von-sichtungen-dreieckfoermiger-ufos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.A. Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen GEP-Insider (Nr. 65 &#8211; 02/2011; erhältlich für GEP-Mitglieder) weist unser Falluntersucher N.G. Cincinnati auf eine leichte Häufung von Dreieck-UFOs im westdeutschen Raum hin, die seit September 2010 der GEP gemeldet bzw. bekannt wurden. Derzeit sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Eine Auflistung der einzelnen Fälle mit weiteren Details findet sich in der besagten Ausgabe des GEP-Insider.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1950" style="margin: 5px;" title="Das sog. Kanizsa-Dreieck" src="http://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/news_kanizsadreieck-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" />Im aktuellen <em>GEP-Insider</em> (Nr. 65 &#8211; 02/2011; erhältlich für GEP-Mitglieder) weist unser Falluntersucher N.G. Cincinnati auf eine leichte Häufung von Dreieck-UFOs im westdeutschen Raum hin, die seit September 2010 der GEP gemeldet bzw. bekannt wurden. Derzeit sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Eine Auflistung der einzelnen Fälle mit weiteren Details findet sich in der besagten Ausgabe des <em>GEP-Insider</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
