<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UFO-Fotos &#8211; Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.ufo-forschung.de/tag/ufo-fotos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ufo-forschung.de</link>
	<description>GEP: gegr. 1972 &#124; wissenschaftliche Forschung zu Unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) / Unidentified Aerial Phenomena (UAP) &#124; Einzelfalluntersuchungen und UFO-Meldestelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/cropped-Logo_neu_Ohne-Schriftzug-32x32.jpg</url>
	<title>UFO-Fotos &#8211; Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V.</title>
	<link>https://www.ufo-forschung.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UFO-Meldungen per Email</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/ufo-meldungen-per-email</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.A. Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Meldestelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2599</guid>

					<description><![CDATA[Möglicherweise vermissen Sie die neusten Fallbeschreibungen in unserer Rubrik &#8222;Eingegangene UFO-Meldungen&#8222;. Der letzte von uns dort eingestellte Falleingang stammt vom Juli und sie fragen sich vielleicht, ob wir seitdem keine neuen Meldungen erhalten haben. Keine Sorge, wir erhalten nach wie vor UFO-Meldungen aus ganz Deutschland, schaffen es jedoch aus Zeitgründen nicht immer, diese hier auch einzupflegen. Spätestens an den Fallbesprechungen&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise vermissen Sie die neusten Fallbeschreibungen in unserer Rubrik &#8222;<a title="Eingegangene UFO-Meldungen" href="http://www.ufo-forschung.de/category/eingegangene-ufo-meldungen">Eingegangene UFO-Meldungen</a>&#8222;. Der letzte von uns dort eingestellte Falleingang stammt vom Juli und sie fragen sich vielleicht, ob wir seitdem keine neuen Meldungen erhalten haben. Keine Sorge, wir erhalten nach wie vor UFO-Meldungen aus ganz Deutschland, schaffen es jedoch aus Zeitgründen nicht immer, diese hier auch einzupflegen. Spätestens an den Fallbesprechungen im <em>Journal für UFO-Forschung</em> werden Sie jedoch sehen, dass das Meldeaufkommen keineswegs zurück gegangen sind. So erhielten wir in letzter Zeit einige Meldungen per Email, von denen wir Ihnen hier einige in der Reinfolge des Eingangs kurz und knapp vorstellen möchten.</p>
<p><strong>19.08.2011, ca. 23:10 Uhr MEZ</strong><br />
Der Zeuge sah vom Fenster zwei  aus 2 helle Sterne.</p>
<p><strong>21.08.2011, ca. 00:06 Uhr MEZ</strong><br />
Die Zeugin beschreibt &#8222;3 eigenartige Flugobjekte&#8220;, die sie an &#8222;Leuchtballons&#8220; erinnern.</p>
<p><strong>21.08.2011, ca. 21:18 Uhr MEZ, Eschwege/Oberdünzebach<br />
</strong>Zeugenbericht: &#8222;Das Objekt hielt ich für ein Flugzeug, jedoch auf den zweiten Blick war ich mir nicht mehr sicher, da es komplett geräuschlos war. Es<br />
blinkte gar nicht, es leuchtete einfach sehr grell wie ein heller Stern, aber permanent. Es pulsierte nicht,es gleitete gleichmässig (fastelegant) über den Himmel.&#8220;<strong></strong></p>
<p><strong>22.08.2011, ca. 15:04 Uhr MEZ, Alfeld/Leine<br />
</strong>Der Zeuge entdeckte ich auf einem Foto eine &#8222;ungewöhnliche Stelle&#8220;. Nach der Bearbeitung mit Photoshop kam ein zigarreniges Gebilde mit drei “Antennen” zum Vorschein.<strong></strong></p>
<p><strong>30.08.-02.09.2011, Bremerhaven<br />
</strong>Der Zeuge beschreibt die gesichteten Objekte als &#8222;leuchtend orange, stationär am Himmel&#8220;. Am 02.09. wären auch bewegliche kleinere Objekte zwischen insgesamt 3<br />
großen Objekten gesehen worden. Der Zeuge hat die Polizei informiert, die von dem Vorfall bereits Kenntnis zu haben schien. Mehrere Zeugen vorhanden.</p>
<p><strong>01.07.2011, zw. 12:00 und 15:00 Uhr MEZ, </strong><br />
Zeugenbericht: &#8222;Mein Vater hat Bilder von seiner Magnetischen Antenne gemacht und ich habe dann plötzlich auf einem Bild ein unidentifiziertes Flugobjekt gefunden.&#8220;</p>
<p><strong>05.11.2011, ca. 00:18 Uhr MEZ, Kiel<br />
</strong>Ein Fotograf entdeckt auf der Langzeitaufnahme des Nachthimmels neben dem Jupiter eine ihm unerklärliche Linie<strong>.</strong></p>
<pre><strong>
</strong>Bildquelle: Zeuge (mit Genehmigung)</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SÜDKURIER: &#8222;Ufo&#8220; über dem Telekom-Tower</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufos-medien/suedkurier-ufo-ueber-dem-telekom-tower</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.A. Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UFOs in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Czech]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Südkurier]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2435</guid>

					<description><![CDATA[Was war das? Der SÜDKURIER fragt seine Leser nach ihren Ideen zu einem UFO-Foto. Demnach hatte ein so genannter Leserreporter gestern morgen ein &#8222;mysteriöses Flugobjekt&#8220; gesehen und fotografiert. Christian Czech, Administrator der UFO-Datenbank und Vorstandsbeisitzer der GEP, hat hier recherchiert und der Redaktion seine ernst gemeinte Antwort zukommen lassen. Leserreporter fotografiert &#8222;Ufo&#8220; über dem Telekom-Tower Mittwochmorgen. Ralph J. Schiel trinkt&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Was war das? Der SÜDKURIER fragt seine Leser nach ihren Ideen zu einem UFO-Foto. Demnach hatte ein so genannter Leserreporter gestern morgen ein &#8222;mysteriöses Flugobjekt&#8220; gesehen und fotografiert. Christian Czech, Administrator der UFO-Datenbank und Vorstandsbeisitzer der GEP, hat hier recherchiert und der Redaktion seine ernst gemeinte Antwort zukommen lassen.</p>
<blockquote><p><strong>Leserreporter fotografiert &#8222;Ufo&#8220; über dem Telekom-Tower</strong></p>
<p>Mittwochmorgen. Ralph J. Schiel trinkt wie jeden Morgen einen Kaffee in seinem Büro im Konstanzer Neuwerk. Doch dann entdeckt er plötzlich ein mysteriöses Flugobjekt direkt über dem Telekomtower und greift zur Kamera. Ein Komet? Ein Asteroid? Wir suchen Ihre &#8211; nicht ganz ernstgemeinten &#8211; Ideen!</p>
<p><a href="http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Leserreporter-fotografiert-Ufo-ueber-dem-Telekom-Tower;art372448,5135412" target="_blank">Vollständiger Beitrag</a></p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2442" title="Screenshot: Südkurier" src="http://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/news_suedkurierufo.jpg" alt="" width="528" height="372" srcset="https://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/news_suedkurierufo.jpg 528w, https://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/news_suedkurierufo-520x366.jpg 520w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /></p>
</blockquote>
<blockquote><p><strong>Das sagt der &#8222;Ufo-Fallermittler&#8220; zu dem Leserfoto</strong></p>
<p>Nachdem wir das großartige Foto von Leserreporter Ralph J. Schiel veröffentlicht hatten, das angeblich ein Ufo über dem Konstanzer Telekom-Tower zeigt, meldeten sich zahlreiche User. Darunter auch ein &#8222;Ufo-Fallermittler&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Das-sagt-der-Ufo-Fallermittler-zu-dem-Leserfoto;art372448,5135900" target="_blank">Vollständiger Beitrag</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOOD UFO über Linz?</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufo-meldungen/good-ufo-ueber-linz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.A. Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eingegangene UFO-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Journal für UFO-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Huber]]></category>
		<category><![CDATA[DEGUFO]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Good UFO]]></category>
		<category><![CDATA[jufof]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[Ein weiterer Good-UFO-Fall wird in der demnächst erscheinenden Ausgabe 196 (04/2011) des Journals für UFO-Forschung (jufof) veröffentlicht. Demnach wurde im Mai 2009 eine Tageslichtscheibe (Daylight Disc &#8211; DD) von mehren Zeugen beobachtet und fotografiert. Lesen Sie auf 10 Seiten die ausführliche Falldokumentation des Untersuchers Andreas Huber im jufof. Weitere Themen im Heft sind: Der Fall Falcon Lake (Teil 3 von&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Good-UFO-Fall wird in der demnächst erscheinenden Ausgabe 196 (04/2011) des <em>Journals für UFO-Forschung</em> (<strong>jufof</strong>) veröffentlicht. Demnach wurde im Mai 2009 eine Tageslichtscheibe (Daylight Disc &#8211; DD) von mehren Zeugen beobachtet und fotografiert. Lesen Sie auf 10 Seiten die ausführliche Falldokumentation des Untersuchers Andreas Huber im <strong>jufof</strong>.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-2299 aligncenter" title="news_goodufo-linz" src="http://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/news_goodufo-linz.jpg" alt="" width="425" height="296" /></p>
<p>Weitere Themen im Heft sind: Der Fall Falcon Lake (Teil 3 von Christ Rutkowski und eine Nachbemerkung zum Fall von Ulrich Magin) sowie ein ausführlicher Bericht von der Frühjahrstagung 2011 der <em>Deutschsprachigen Gesellschaft für UFO-Forschung</em> (DEGUFO).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist das berühmte UFO-Foto aus Belgien ein Schwindel?</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/ufos-medien/ist-das-beruehmte-ufo-foto-aus-belgien-ein-schwindel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danny Ammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurz notiert...]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische UFO-Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Fälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schwindel]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufo-forschung.de/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[Die Sichtungen vielfach dreieckiger Flugkörper in den Jahren 1989-90 bildeten die letzte große UFO-Welle weltweit. Als einziges detailreiches Foto illustriert das im April 1990 über Petit-Rechain aufgenommene dreieckige Objekt die allermeisten Berichte über die Belgien-Welle, ob in Büchern, Zeitschriften, Filmbeiträgen oder im Internet. Wenig ist über die Zeugen und die Entstehung des Fotos bekannt: Der Zeuge P.M. (Zerspanungsmechaniker) wurde von&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sichtungen vielfach dreieckiger Flugkörper in den Jahren 1989-90 bildeten die letzte große UFO-Welle weltweit. Als einziges detailreiches Foto illustriert das im April 1990 über Petit-Rechain aufgenommene dreieckige Objekt die allermeisten Berichte über die Belgien-Welle, ob in Büchern, Zeitschriften, Filmbeiträgen oder im Internet. Wenig ist über die Zeugen und die Entstehung des Fotos bekannt: Der Zeuge P.M. (Zerspanungsmechaniker) wurde von seiner Freundin auf das Objekt aufmerksam gemacht und nutzte die beiden letzten verbleibenden Bilder auf dem Film seiner Praktika BX20, um es zu fotografieren. Da die zweite Aufnahme praktisch nichts zeigte, blieb das UFO von Petit-Rechain die einzige große Aufnahme eines dreieckigen Objekts während der Ereignisse in Belgien.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="Das UFO-Foto von Petit-Rechain" src="http://www.ufo-forschung.de/wp-content/uploads/Petit-Rechain-UFO.jpg" alt="" width="483" height="336" /></p>
<p>Jetzt meldete sich der Zerspanungsmechaniker Patrick (Nachname wurde nicht genannt) beim belgischen Sender RTL und gab an, jener &#8222;P.M.&#8220; gewesen zu sein und das Foto gefälscht zu haben. Im Rahmen der Medienberichterstattung über die Dreieckssichtungen wollte er sich einen Spaß machen und fotografierte eine Styroporscheibe. Eigentlich zum Austricksen seiner Mitarbeiter in einem kleinen Unternehmen gedacht, ging das Foto um die Welt und wurde zum Symbol für die Dreiecks-UFOs in Belgien. Ein Schwindel also? &#8222;Irgendwann muss man es mal zugeben&#8220;, so Patrick. Interessant wären nun weitere Details über die Fälschungsmethode und ob COBEPS, die Nachfolgeorganisation der belgischen UFO-Gruppe SOBEPS, welche die Belgien-Welle untersuchte und damals Kontakt zum anonym gebliebenen Fotograf hatte, zustimmt, dass Patrick und P.M. ein und dieselbe Person sind.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.ufoevidence.org/cases/case1126.htm" target="_blank">Beschreibung des Fotofalles von Petit-Rechain</a><br />
<a href="http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/812149/le-mystere-du-celebre-ovni-des-annees-90-elucide-une-supercherie-" target="_blank">Bericht über die Fälschung bei RTL.be</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei Ebay zu ersteigernde UFO-Fotos oft nur Schwindel</title>
		<link>https://www.ufo-forschung.de/pressemitteilungen/pm-allgemein/bei-ebay-zu-ersteigernde-ufo-fotos-oft-nur-schwindel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Schomacker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2003 17:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeine Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[UFO-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gep.alien.de/gepweb/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[Die gemeinnützige Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP) e.V. warnt davor, im Internet-Auktionshaus Ebay angebotene UFO-Fotos zu ersteigern. ”Wir machen die Erfahrung, dass immer mehr Interessierte sogar mehrere Tausend Euro für angebliche Zeugnisse Außerirdischer bieten. Dabei stellen sich viele Bilder als Fälschung heraus. In einem aktuellen Fall beginnt die Auktion eines UFO-Fotos schon mit 50 Euro. Wir gehen davon aus,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die gemeinnützige Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP) e.V. warnt davor, im Internet-Auktionshaus Ebay angebotene UFO-Fotos zu ersteigern. ”Wir machen die Erfahrung, dass immer mehr Interessierte sogar mehrere Tausend Euro für angebliche Zeugnisse Außerirdischer bieten. Dabei stellen sich viele Bilder als Fälschung heraus. In einem aktuellen Fall beginnt die Auktion eines UFO-Fotos schon mit 50 Euro. Wir gehen davon aus, dass die Anbieter bewusst auf die Leichtgläubigkeit von interessierten Menschen setzen.”, sagt Sascha Schomacker, Sprecher der Gesellschaft in Lüdenscheid.<span id="more-427"></span>Die GEP untersucht seit 1972 das UFO- Phänomen und besonders auch UFO- Fotos. Schomacker: “Auffallend ist, dass viele UFO-Sichter nicht bereit sind, ihre Fotos von uns untersuchen zu lassen. Offenbar kennen viele Fotografen die wahre Natur der Erscheinung oder wollen verhindern, der Fälschung überführt zu werden.”<br />
Bei fast 100 untersuchten Fotos stellten sich die meisten UFOs als technische Defekte heraus. “Wir haben öfters Zeugen, die erst nach der Entwicklung ihrer Fotos ein UFO darauf entdecken. Dies weißt z.B. auf ein Filmfehler hin.”, weiß Schomacker. Bei der Untersuchung von UFO-Fotos greift die Gesellschaft auch auf Experten renommierter Institute, wie z.B. Kodak, zurück. Das digitale Fotografieren bereitet der Gesellschaft aber zunehmend mehr Arbeit. Schomacker: “Digitale Bilder sind durch den PC leichter zu fälschen. Es ist daher aufwendiger, sie zu untersuchen.” Bisher konnten fast alle UFO-Fotos erklärt werden. “Das aber UFO-Fotos nun als Massenware übers Internet teuer verkauft werden, erreicht eine neue Dimension der Abzocke”, so Schomacker.</p>
<p>i.A. Sascha Schomacker<br />
Presse- und Öffentlichkeitssprecher</p>
<blockquote><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:</p>
<p>Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V.<br />
Postfach 2361, 58473 Lüdenscheid<br />
Tel: (02351) 23377 (Tag und Nacht)<br />
Fax: (02351) 23335<br />
Internet: &#105;&#x6e;&#x66;o&#64;&#x75;f&#111;&#x2d;f&#111;&#x72;s&#99;&#x68;&#x75;&#110;&#x67;&#x2e;d&#101;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
